En el sandbox, el resultado de un pago con tarjeta se determina por los últimos 4 dígitos del número.
Cualquier tarjeta válida según Luhn que no esté en los escenarios a continuación será aprobada.
El número debe ser válido según Luhn; de lo contrario, el formulario de
pago lo rechaza antes de llegar al gateway. Por ejemplo: 4000 0000 0000 0000 es rechazado por el formulario; 4000 0000 0002 0000 es aceptado. Usa
el generador a continuación para evitar este problema.
Generador de tarjeta de prueba
Elige la marca y el escenario — el número generado siempre es válido según Luhn y termina con el last-4 del escenario.
Vencimiento: cualquier fecha futura (ej.: 12/30). CVV: cualquier
valor (ej.: 123) — es ignorado por el sandbox. Marca: definida por el
1.er dígito (4 Visa, 5 Mastercard, 6 Elo, 3 Hipercard).
Escenarios por last-4
Aprobado
| Last-4 | Resultado |
|---|
1111, 0000 o cualquier otro fuera de la lista | Aprobado (paid) |
0010 | Queda esperando pago (waiting_payment) |
Rechazado (permanente, no tiene sentido reintentar)
| Last-4 | Decline code | Significado |
|---|
1001 | INSUFFICIENT_FUNDS | Fondos insuficientes |
1002 | CARD_DECLINED | Tarjeta rechazada |
1003 | EXPIRED_CARD | Tarjeta vencida |
1004 | INVALID_CARD_NUMBER | Número inválido |
1005 | INVALID_CVV | CVV inválido |
1006 | FRAUD_SUSPECTED | Sospecha de fraude |
1007 | DO_NOT_HONOR | No autorizado |
1008 | EXCEEDED_LIMIT | Límite excedido |
1009 | RESTRICTED_CARD | Tarjeta restringida |
1010 | LOST_STOLEN_CARD | Tarjeta perdida/robada |
1011 | NOT_PERMITTED | Operación no permitida |
1012 | INVALID_AMOUNT | Monto inválido |
1013 | DUPLICATE_TRANSACTION | Transacción duplicada |
Fallo temporal (reintentable)
| Last-4 | Decline code | Significado |
|---|
2001 | PROCESSING_ERROR | Error de procesamiento |
2002 | GATEWAY_TIMEOUT | Timeout del gateway |
2003 | NETWORK_ERROR | Error de red |
2004 | ISSUER_UNAVAILABLE | Emisor no disponible |
2005 | NO_ROUTE | Sin ruta de pago |
Especiales
| Last-4 | Comportamiento |
|---|
3001 | Timeout lento — falla (reintentable) después de ~5 segundos |
9999 | Error inesperado (exception) |
Tarjetas listas para usar (copiar y pegar)
Todas válidas según Luhn:
| Escenario | Número | CVV | Vencimiento |
|---|
| Aprobado | 4000 0000 0002 0000 | 123 | 12/30 |
| Fondos insuficientes | 4111 0009 1111 1001 | 123 | 12/30 |
| Tarjeta rechazada | 4111 0008 1111 1002 | 123 | 12/30 |
| Sospecha de fraude | 4111 0004 1111 1006 | 123 | 12/30 |
| Error de procesamiento (reintentable) | 4111 0007 1111 2001 | 123 | 12/30 |
| Timeout 5s | 4111 0005 1111 3001 | 123 | 12/30 |
Para los demás escenarios, usa el generador de arriba.
Estos escenarios son válidos para el sandbox (FakeProvider). En producción, la
aprobación o el rechazo dependen del emisor real de la tarjeta.