No sandbox, o desfecho de um pagamento com cartão é decidido pelos últimos 4 dígitos do número.
Qualquer cartão Luhn-válido fora dos cenários abaixo é aprovado.
O número precisa ser Luhn-válido, senão o formulário de pagamento o
rejeita antes de chegar ao gateway. Ex.: 4000 0000 0000 0000 é recusado
pelo formulário; 4000 0000 0002 0000 é aceito. Use o gerador abaixo para
nunca errar isso.
Gerador de cartão de teste
Escolha a bandeira e o cenário — o número gerado é sempre Luhn-válido e termina no last-4 do cenário.
Validade: qualquer data futura (ex.: 12/30). CVV: qualquer (ex.:
123) — é ignorado pelo sandbox. Bandeira: definida pelo 1º dígito (4
Visa, 5 Mastercard, 6 Elo, 3 Hipercard).
Cenários por last-4
Aprovado
| Last-4 | Resultado |
|---|
1111, 0000 ou qualquer outro fora da lista | Aprovado (paid) |
0010 | Fica aguardando pagamento (waiting_payment) |
Recusado (permanente, não adianta repetir)
| Last-4 | Decline code | Significado |
|---|
1001 | INSUFFICIENT_FUNDS | Saldo insuficiente |
1002 | CARD_DECLINED | Cartão recusado |
1003 | EXPIRED_CARD | Cartão expirado |
1004 | INVALID_CARD_NUMBER | Número inválido |
1005 | INVALID_CVV | CVV inválido |
1006 | FRAUD_SUSPECTED | Suspeita de fraude |
1007 | DO_NOT_HONOR | Não autorizado |
1008 | EXCEEDED_LIMIT | Limite excedido |
1009 | RESTRICTED_CARD | Cartão restrito |
1010 | LOST_STOLEN_CARD | Cartão perdido/roubado |
1011 | NOT_PERMITTED | Operação não permitida |
1012 | INVALID_AMOUNT | Valor inválido |
1013 | DUPLICATE_TRANSACTION | Transação duplicada |
Falha temporária (retryável)
| Last-4 | Decline code | Significado |
|---|
2001 | PROCESSING_ERROR | Erro de processamento |
2002 | GATEWAY_TIMEOUT | Timeout do gateway |
2003 | NETWORK_ERROR | Erro de rede |
2004 | ISSUER_UNAVAILABLE | Emissor indisponível |
2005 | NO_ROUTE | Sem rota de pagamento |
Especiais
| Last-4 | Comportamento |
|---|
3001 | Timeout lento — falha (retryável) após ~5 segundos |
9999 | Erro inesperado (exception) |
Cartões prontos (copiar e colar)
Todos Luhn-válidos:
| Cenário | Número | CVV | Validade |
|---|
| Aprovado | 4000 0000 0002 0000 | 123 | 12/30 |
| Saldo insuficiente | 4111 0009 1111 1001 | 123 | 12/30 |
| Cartão recusado | 4111 0008 1111 1002 | 123 | 12/30 |
| Suspeita de fraude | 4111 0004 1111 1006 | 123 | 12/30 |
| Erro de processamento (retryável) | 4111 0007 1111 2001 | 123 | 12/30 |
| Timeout 5s | 4111 0005 1111 3001 | 123 | 12/30 |
Para os demais cenários, use o gerador acima.
Esses cenários valem para o sandbox (FakeProvider). Em produção, a
aprovação/recusa depende do emissor real do cartão.